| Общие | |
| Топология | ИБП с технологией высокочастотного преобразования с функцией сетевого фильтра | 
| Конфигурация | Настольный, вертикальный (mini tower) | 
| Типичное применение | 1мультимедийный компьютер и периферия | 
| Цвет | Черный | 
| Рейтинг (ВА/Вт) | 650/400 | 
| Функция EcoControl | Экономия до 30% электроэнергии(эффективная схемотехника и автоматическое отключение периферийного оборудования | 
| Размеры, В x Ш x Г, мм | 185 x 327 x 149 | 
| Гарантия | 2 года гарантии, стандартная, включая батареи | 
| Входные характеристики | |
| Входная розетка | (1) DIN 
 | 
| Диапазон входного напряжения | До 160-284 В (настраивается) | 
| Входная защита | Автоматический выключатель с возможностью повторного включения | 
| Установка | Требуется заземление | 
| Выходные характеристики | |
| Выходная мощность (батарейное питание) | 650 ВА – 400 Вт | 
| Выходная мощность (все розетки) | 10 A – 2300 ВА | 
| Номинальное напряжение | 230 B | 
| Розетки на выходе | (4) DIN 
 (4) DIN surge only 
 | 
| Совместимость с PowerLine | 1 PLC совместимая розетка | 
| Номинальная выходная частота | 50-60 Гц, автовыбор | 
| Производительность при волне 8/20 | Uoc = 6 кВ Up = 1,5 кВ In = 2,5 кА I max = 8 кА | 
| Характеристики батарей | |
| Режим работы от батарей | Режим “холодного” старта (мобильный источник питания), режим постоянного подзаряда батарей | 
| Мониторинг батарей | Автоматический тест батарей, индикатор замены батарей, защита от глубокого разряда батарей (4-х часовой лимит) | 
| Тип батарей | Заменяемые свинцово-кислотные необслуживаемые батареи | 
| Время автономной работы с типичными приложениями | 30 мин. | 
| Параметры подключения | |
| аварийный сигнал | Работа от сети, батарей, состояние сетевого фильтра, перегрузка, замена батарей, неисправность, звуковая сигнализация | 
| Коммуникационный порт | USB порт | 
| Программное обеспечение | Personal Solution-Pac на CD в комплекте, совместимо с ОС Windows/MAC/Linux (управление питанием, автоматическое отключение системы, сообщения об ошибках, журнал событий) | 
| Параметры окружающей среды | |
| Защита от скачков напряжения | Выполняет общую и дифференцированную защиту: 3 варистора с общей поглотительной способностью 525 Дж. | 
| Соответствие стандартам | IEC 62040 – 1 – 1, IEC 62040 – 2, IEC 61643 – 1, маркировка СЕ | 
| Качество и окружающая среда | ISO 9001, ISO14001 | 
| Защита линий передачи данных | Защита телефонной, ADSL линии, ЛВС | 


