| Общие | |
| Топология | Линейно-интерактивный (автоматическое регулирование напряжения, Booster + Fader) | 
| Конфигурация | Устанавливается в виде «башни» или под монитором | 
| Код изделия | 5S700i | 
| Цвет | черный | 
| Рейтинг (ВА/Вт) | 700/420 | 
| Размеры, В x Ш x Г, мм | 250 x 87 x 260 | 
| Вес, кг | 5.98 | 
| Гарантия | 2 года гарантии, включая батареи | 
| Комплект поставки | Источник бесперебойного питания 2 выходных кабеля стандарта IEC USB-кабель руководство пользователя на 18 языках правила техники безопасности | 
| Входные характеристики | |
| Входная розетка | (1) IEC-320-C14 
 | 
| Диапазон входного напряжения | 175 – 275 В | 
| Номинальное входное напряжение | 230 В | 
| Рабочая частота | 50-60 Гц с автовыбором | 
| Выходные характеристики | |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В пер. Тока | 
| Стабильность выходного напряжения | 230 В +/- 10% | 
| Розетки на выходе | (3) IEC-320-C13 
 (3) IEC-320-C13 surge only 
 | 
| Характеристики батарей | |
| Управление батареей | Автотестирование батареи, защита от глубокого разряда, возможность холодного старта, заменяемые батареи | 
| Параметры подключения | |
| Коммуникационный порт | HID-совместимый USB порт, автоматически определяемый всеми общераспространенными операционными системами (Windows Vista, 7 и 8, Linux, Mac OS X), кабель прилагается | 
| Параметры окружающей среды | |
| Уровень акустического шума | < 40 дБ на расстоянии 1 м | 
| Рабочая температура | от 0 дo 40 °C | 
| Безопасность | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -3 | 
| Маркировка | Отчет CB, маркировка CE | 
| Защита линий передачи данных | Tел./Факс/Модем/Интернет и Ethernet | 


