ИБП с двойным преобразованием напряжения Eaton 9PX потребляющий на 40% меньше электроэнергии и выдающий в нагрузку на 28% больше активной мощности является лучшим выбором IT администраторов, которые стремятся сократить расходы и ищут самое современное оборудование.
Спецификация:
Основные параметры | |
---|---|
Номинальная мощность | 5-22 кВA |
Номинальное напряжение | 200-250 В (1:1), 380-415 В (3:1) |
Частота: | 50/60 Гц |
Топология | Двойное преобразование |
Конфигурация | Стойка/Башня |
Модели ИБП | |||
---|---|---|---|
Код изделия | Номинальная мощность | Входные разъемы | Розетки на выходе |
(ВА/ Вт) | |||
Eaton 9PX с сервисным байпасом HotSwap 1:1 | |||
9PX5KiBP | 5000 / 4500 | Hardwired | Hardwired, (3) C13, (2) C19 |
9PX6KiBP | 6000 / 5400 | Hardwired | Hardwired, (3) C13, (2) C19 |
9PX8KiBP | 8000 / 7200 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
9PX11KiBP | 11000 / 10000 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
Eaton 9PX с сервисным байпасом HotSwap 3:1 | |||
9PX6KiBP31 | 6000 / 5400 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
9PX8KiBP31 | 8000 / 7200 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
9PX11KiBP31 | 11000 / 10000 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
Eaton 9PX с сетевой картой и комплектом креплений в стойку 1:1 | |||
9PX5KiRTN | 5000 / 4500 | Hardwired | Hardwired, (8) C13, (2) C19 |
9PX6KiRTN | 6000 / 5400 | Hardwired | Hardwired, (8) C13, (2) C19 |
Eaton 9PX с сервисным байпасом HotSwap, сетевой картой и комплектом креплений в стойку 1:1 | |||
9PX8KiRTNBP | 8000 / 7200 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
9PX11KiRTNBP | 11000 / 10000 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
Eaton 9PX с сервисным байпасом HotSwap, сетевой картой и комплектом креплений в стойку 3:1 | |||
9PX6KiRTNBP31 | 6000 / 5400 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
9PX8KiRTNBP31 | 8000 / 7200 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
9PX11KiRTNBP31 | 11000 / 10000 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
Eaton 9PX с параллельной работой/резервированием с сетевой картой и комплектом креплений в стойку 1:1 | |||
9PXM10KiRTN | 10000 / 9000 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
9PXM12KiRTN | 12000 / 10800 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
9PXM16KiRTN | 16000 / 14400 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
9PXM22KiRTN | 22000 / 20000 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
Особенности:
- Топология on-line с двойным преобразованием напряжения
- Энергоэффективность (до 95% в режиме он-лайн, 98% в режиме высокой эффективности, ИБП отмечен знаком ENERGY STAR®)
- ЖК-дисплей с поддержкой русского языка
- Позволяет подключить больше активной нагрузки благодаря выходному коэффициенту мощности 0,9
- Возможность параллельной работы по технологии HotSync
- Сервисный байпас входит в стандартную комплектацию версии HotSwap
- Измерение энергопотребления в кВт отображается на дисплее или через программное обеспечение
- Совместим с виртуализированными средами (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
Документация:
Информация о продукте
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
Power Infrastructure solutions and products catalogue
English
|
06-Jun-2018
|
7828 kB
|
![]() |
Каталог продукции 2017
Russian
|
11-Jun-2017
|
7348 kB
|
![]() |
UPS Quick Guide – IEC version
English
|
01-Mar-2017
|
429 kB
|
![]() |
Eaton virtualization-ready UPS brochure
English
|
26-Jan-2017
|
807 kB
|
![]() |
UPS Quick Guide – DIN-Schuko version
English
|
21-Dec-2016
|
435 kB
|
![]() |
ИБП версии IEC – Краткое руководство по выбору
Russian
|
14-Jul-2014
|
700 kB
|
![]() |
Eaton Maintenance bypass application note
English
|
06-Feb-2014
|
187 kB
|
![]() |
Eaton 9PX Datasheet
English
|
28-Jan-2014
|
350 kB
|
![]() |
Eaton 9PX Brochure
English
|
28-Jan-2014
|
1065 kB
|
![]() |
Проспект «Решения по бесперебойному питанию для виртуальной среды»
Russian
|
16-May-2013
|
284 kB
|